Демисезонная куртка ЕС-240
Демисезонная куртка
48-50: ОГ 100 см, ОТ 102 см, ОБ 108 см
Длина рукава 62 см, длина изделия 97 см
52-54: ОГ 108 см, ОТ 110 см, ОБ 116 см
Длина рукава 63 см, длина изделия 98 см
56-58: ОГ 116 см, ОТ 116 см, ОБ 124 см
Длина рукава 63 см, длина изделия 99 см
Цвет | бордовый, синий, черный |
---|---|
Ткань | плащёвка, подкладка, рибана, синтепон 100 |
Производитель | Украина |
811 грн.
1 019 грн.
Поделиться:
Таблица размеров
Размер (Украинский) |
Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 |
62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 |
64 | 126-128 | 106-110 | 134-138 |
66 | 128-132 | 110-114 | 138-142 |
Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет
Еще нет отзывов об этом товаре