Модный летний костюм КЛ-349
Модный летний костюм.
Замеры в 48-50 р (с каждым последующим размером + 8 см)
Обхват груди 120 см
Обхват талии 110 см
Обхват бёдер 112 см
Длина рукава от плеча 68 см
Длина футболки 68/74 см
Замеры на брюки в 48-50 р (с каждым последующим размером + 8 см)
Брюки на резинке с карманами
Ширина пояса 5 см
Растяжимость пояса 104 см
Обхват бёдер 110 см
Длина по внешнему шву с учётом пояса 90 см
По внутренему шву 66 см
Цвет | синий, черный |
---|---|
Ткань | вискоза (70% вискоза, 30% полиэстер), евро костюмка |
Рост модели на фото | 165 см |
Производитель | Украина |
733 грн.
941 грн.
Поделиться:
Таблица размеров
Размер (Украинский) |
Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 |
62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 |
64 | 126-128 | 106-110 | 134-138 |
66 | 128-132 | 110-114 | 138-142 |
Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет
Еще нет отзывов об этом товаре