Стильный спортивный костюм ВЛ-1223
Стильный спортивный костюм.
Кофта
50-52: ОГ 108, ОТ 104, длина кофты 72, рукав 60 см
54-56: ОГ 116, ОТ 112, длина кофты 74, рукав 60 см
58-60: ОГ 124, ОТ 120, длина кофты 76, рукав 60 см
62-64: ОГ 132, ОТ 128, длина кофты 78, рукав 60 см
Брюки на резинке, с карманами.
50-52: ОТ 100, ОБ 108, длина брюк 102 см
54-56: ОТ 108, ОБ 116, длина 104 см
58-60: ОТ 116, ОБ 124, длина 106 см
62-64: ОТ 124, ОБ 132, длина 108 см
Цвет | капучино, красный, марсала, сиреневый |
---|---|
Ткань | двунитка (80% хлопок, 20% эластан) |
Производитель | Украина |
811 грн.
1 019 грн.
Поделиться:
Таблица размеров
Размер (Украинский) |
Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 |
62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 |
64 | 126-128 | 106-110 | 134-138 |
66 | 128-132 | 110-114 | 138-142 |
Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет
Еще нет отзывов об этом товаре