Велюровый спортивный костюм женский КЦ-851
Велюровый спортивный костюм женский.
Замеры изделия:
Кофта
Размер: 50, 52, 54, 56, 58, 60
Длина кофты: 65, 65, 66, 66, 67, 68
Длина рукава: 74, 74, 75, 76, 77, 78
Обхват груди: 118, 122, 126, 130, 134, 138
Обхват талии: 106, 110, 114, 118, 122, 126
Обхват бёдер (пояс): 104, 108, 112, 116, 120, 124
Брюки:
Длина по шаговому шву: 78, 78, 79, 79, 80, 80
Обхват талии )с резинкой): 76, 80, 84, 88, 112, 116
Обхват бёдер: 110, 114, 118, 122, 126, 130
Цвет | бордовый, капучино, мятный, синий |
---|---|
Ткань | велюр |
Сезон | демисезон |
Рост модели на фото | 175 см |
Производитель | Украина |
711 грн.
919 грн.
Поделиться:
Таблица размеров
Размер (Украинский) |
Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 |
62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 |
64 | 126-128 | 106-110 | 134-138 |
66 | 128-132 | 110-114 | 138-142 |
Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет
Еще нет отзывов об этом товаре