Женский спортивный костюм на флисе НО-21039
Женский спортивный костюм на флисе
Замеры изделия
Размер 42-44
Кофта: ОГ-102 см, Длина по спине-62 см, Рукав-44 см
Штаны: ОБ-100 см, Длина-103 см
Размер 46-48
Кофта: ОГ-110 см, Длина по спине-64 см, Рукав-45 см
Штаны: ОБ-108 см, Длина-104 см
Размер 50-52
Кофта: ОГ-118 см, Длина по спине-66 см, Рукав-46 см
Штаны: ОБ-116 см, Длина-105 см
Размер 54-56
Кофта: ОГ-126 см, Длина по спине-68 см, Рукав-47 см
Штаны: ОБ-124 см, Длина-106 см
Колір | бузковий, м'ятний, марсала, пудра, сірий, фіолетовий, хакі, чорний |
---|---|
Тканина | тринитка на флісі |
Розмір | 42-44, 46-48, 50-52, 54-56 |
Сезон | зима, весна-осінь |
Виробник | Україна |
720 грн.
928 грн.
Поделиться:
Таблица размеров
Размер (Украинский) |
Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 |
62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 |
64 | 126-128 | 106-110 | 134-138 |
66 | 128-132 | 110-114 | 138-142 |
Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет
Еще нет отзывов об этом товаре